外汇汇率
生效日: 2025/7/31
单位 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 中间价 | 卖出价 | |
美元 | 100 | 707.79 | 712.80 | 714.94 | 717.08 |
港币 | 100 | 89.257 | 90.715 | 91.079 | 91.443 |
日币 | 100 | 4.7047 | 4.7815 | 4.8007 | 4.8199 |
欧元 | 100 | 802.82 | 815.92 | 819.20 | 822.48 |
英镑 | 100 | 931.13 | 946.33 | 950.13 | 953.93 |
澳元 | 100 | 453.13 | 460.53 | 462.38 | 464.23 |
新加坡元 | 100 | 542.00 | 550.85 | 553.06 | 555.27 |
泰铢 | 100 | 21.54 | 21.89 | 21.98 | 22.07 |
加币 | 100 | 508.26 | 516.56 | 518.63 | 520.70 |
新西兰元 | 100 | 415.76 | 422.54 | 424.24 | 425.94 |
瑞士法郎 | 100 | 863.37 | 877.47 | 880.99 | 884.51 |
备注:汇率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。